Bezzecchi corta vantagem após França e se aproxima de Bagnaia. Confira classificação
Ainda que tenha abandonado o GP da França, Francesco Bagnaia segue na liderança do campeonato, mas só tem um ponto a mais que Marco Bezzecchi, vencedor em Le Mans
O GP da França da MotoGP teve caos para todo o lado: Francesco Bagnaia e Maverick Viñales brigando na pista, Luca Marini e Álex Márquez se enroscando, Marc Márquez abandonando na penúltima volta. Enfim, muitas confusões, mas não para Marco Bezzecchi, que se esquivou de tudo isso e venceu em Le Mans.

Com o triunfo, o piloto da VR46 cortou a vantagem de Pecco, que tem 94 pontos, no Mundial: agora, estão separados por apenas 1 tento. Brad Binder aparece na terceira posição com 81 e vê Jorge Martín também apenas um ponto atrás.
Na sequência, Johann Zarco, Luca Marini, Maverick Viñales, Jack Miller, Fabio Quartararo e Álex Rins completam o top-10.
Poles | Vitórias Sprint | Vitórias | Pontos | |||
1 | F BAGNAIA | Ducati | 2 | 2 | 2 | 94 |
2 | M BEZZECCHI | VR46 | - | - | 2 | 93 |
3 | B BINDER | KTM | - | 2 | - | 81 |
4 | J MARTÍN | Pramac Ducati | - | 1 | - | 80 |
5 | J ZARCO | Pramac Ducati | - | - | - | 66 |
6 | L MARINI | VR46 | - | - | - | 54 |
7 | M VIÑALES | Aprilia | - | - | - | 49 |
8 | J MILLER | KTM | - | - | - | 49 |
9 | F QUARTARARO | Yamaha | - | - | - | 49 |
10 | Á RINS | LCR Honda | - | - | 1 | 47 |
11 | A ESPARGARÓ | Aprilia | 1 | - | - | 42 |
12 | Á MÁRQUEZ | Gresini Ducati | 1 | - | - | 41 |
13 | F MORBIDELLI | Yamaha | - | - | - | 40 |
14 | A FERNÁNDEZ | GasGas | - | - | - | 30 |
15 | F DI GIANNANTONIO | Gresini Ducati | - | - | - | 25 |
16 | M OLIVEIRA | RNF APRILIA | - | - | - | 21 |
17 | T NAKAGAMI | LCR Honda | - | - | - | 21 |
18 | D PEDROSA | KTM | - | - | - | 13 |
19 | M MÁRQUEZ | Honda | 1 | - | - | 12 |
20 | J FOLGER | GasGas | - | - | - | 7 |
21 | J MIR | Honda | - | - | - | 5 |
22 | D PETRUCCI | Ducati | - | - | - | 5 |
23 | M PIRRO | Ducati | - | - | - | 5 |
24 | L SAVADORI | RNF APRILIA | - | - | - | 4 |
25 | R FERNÁNDEZ | RNF APRILIA | - | - | - | 3 |
26 | S BRADL | Honda | - | - | - | 2 |
27 | I LECUONA | Honda | - | - | - | 0 |
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!
MotoGP 2023: Mundial de Construtores
Na disputa das fábricas, o ranking segue igual. A Ducati mantém a liderança, mas agora com 174 pontos, 71 a mais que a KTM, a segunda colocada. A Aprilia vem em terceiro, diante da Honda. A Yamaha é a lanterna, com 116pontos de atraso para a casa de Borgo Panigale.
Poles | Vitórias Sprint | Vitórias | Pontos | ||
1 | DUCATI | 3 | 3 | 4 | 174 |
2 | KTM | - | 2 | - | 103 |
3 | APRILIA | 1 | - | - | 80 |
4 | HONDA | 1 | - | 1 | 73 |
5 | YAMAHA | - | - | - | 58 |
MotoGP 2023: Mundial de Equipes
No confronto das equipes, a VR46 permanece na liderança, agora com 174 pontos, um a mais que a Pramac, que passou a KTM para ser segunda. A Ducati tem o quarto posto, diante de Aprilia, Yamaha, LCR, Gresini, GasGas Tech3, RNF e Honda.
Poles | Vitórias Sprint | Vitórias | Pontos | ||
1 | VR46 | - | - | 2 | 147 |
2 | PRAMAC | - | 1 | - | 146 |
3 | KTM | - | 2 | - | 130 |
4 | DUCATI | 2 | 2 | 2 | 104 |
5 | APRILIA | 1 | - | - | 91 |
6 | YAMAHA | - | - | - | 89 |
7 | LCR | - | - | 1 | 68 |
8 | GRESINI | 1 | - | - | 66 |
9 | GASGAS TECH3 | - | - | - | 37 |
10 | RNF | - | - | - | 28 |
11 | HONDA | 1 | - | - | 17 |