Martín se salva na sprint em Valência e adia decisão da MotoGP. Confira classificação
A grande vitória de Jorge Martín na sprint do GP da Comunidade Valenciana adiou a decisão da MotoGP para o domingo, mas Pecco Bagnaia segue com confortável liderança de 14 pontos
Agora é oficial: a decisão da MotoGP em 2023 será neste domingo (26) em Valência. Com a vitória na sprint do GP da Comunidade Valenciana, Jorge Martín chegou a 428 pontos e agora está apenas 14 atrás de Francesco Bagnaia (442), que terminou em quinto lugar e segue líder. O problema para o espanhol é que restam apenas 25 pontos em jogo.
Marco Bezzecchi já está com o terceiro lugar definido e acumula 329 pontos, enquanto Brad Binder ficou com a quarta posição assegurada, com 277 tentos obtidos. Johann Zarco aparece em quinto, com 205.
A Aprilia coloca sua dupla logo na sequência, com Aleix Espargaró e Maverick Viñales empatados com 198 pontos. Luca Marini (194), Álex Márquez (167) e Fabio Quartararo (167).
O GP da Comunidade Valenciana, no circuito de Valência, acontece neste domingo, às 11h (de Brasília). O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa do evento, assim como das outras classes do Mundial de Motovelocidade.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!
| Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos | |||
| 1 | F BAGNAIA | Ducati | 7 | 4 | 6 | 442 | 
| 2 | J MARTÍN | Pramac Ducati | 4 | 9 | 4 | 428 | 
| 3 | M BEZZECCHI | VR46 | 3 | 1 | 2 | 329 | 
| 4 | B BINDER | KTM | - | 2 | - | 277 | 
| 5 | J ZARCO | Pramac Ducati | - | - | 1 | 205 | 
| 6 | A ESPARGARÓ | Aprilia | 1 | 1 | 2 | 198 | 
| 7 | M VIÑALES | Aprilia | 1 | - | - | 198 | 
| 8 | L MARINI | VR46 | 2 | - | - | 194 | 
| 9 | Á MÁRQUEZ | Gresini Ducati | - | 2 | - | 167 | 
| 10 | F QUARTARARO | Yamaha | - | - | - | 167 | 
| 11 | J MILLER | KTM | 1 | - | - | 163 | 
| 12 | F DI GIANNANTONIO | Gresini Ducati | - | - | 1 | 138 | 
| 14 | F MORBIDELLI | Yamaha | - | - | - | 96 | 
| 13 | M MÁRQUEZ | Honda | 1 | - | - | 93 | 
| 15 | E BASTIANINI | Ducati | - | - | 1 | 84 | 
| 16 | M OLIVEIRA | RNF APRILIA | - | - | - | 76 | 
| 17 | A FERNÁNDEZ | GasGas Tech3 | - | - | - | 71 | 
| 18 | Á RINS | LCR Honda | - | - | 1 | 54 | 
| 19 | T NAKAGAMI | LCR Honda | - | - | - | 52 | 
| 20 | R FERNÁNDEZ | RNF APRILIA | - | - | - | 40 | 
| 21 | D PEDROSA | KTM | - | - | - | 32 | 
| 22 | J MIR | Honda | - | - | - | 26 | 
| 23 | P ESPARGARÓ | GasGas | - | - | - | 13 | 
| 24 | L SAVADORI | Aprilia | - | - | - | 9 | 
| 25 | J FOLGER | GasGas Tech3 | - | - | - | 9 | 
| 26 | S BRADL | Honda | - | - | - | 8 | 
| 27 | M PIRRO | Ducati | - | - | - | 5 | 
| 28 | D PETRUCCI | Ducati | - | - | - | 5 | 
| 29 | C CRUTCHLOW | Yamaha | - | - | - | 3 | 
| 30 | I LECUONA | Honda | - | - | - | 0 | 
| 31 | A BAUTISTA | Ducati | 0 | 
MotoGP 2023, Mundial de Construtores:
A Ducati já garantiu o Mundial de Construtores há diversas etapas, mas segue ampliando a vantagem, agora com 675 pontos. A KTM aparece na sequência, com 357, e segue garantiu à frente da Aprilia (315) na segunda posição.
| Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos | ||
| 1 | DUCATI | 17 | 16 | 16 | 675 | 
| 2 | KTM | - | 2 | - | 357 | 
| 3 | APRILIA | 2 | 1 | 2 | 315 | 
| 4 | YAMAHA | - | - | - | 187 | 
| 5 | HONDA | 1 | 1 | 181 | 
MotoGP 2023, Mundial de Equipes:
A Pramac também já garantiu o título de equipes, com 633 pontos marcados. A Ducati aparece na sequência, com 536, enquanto a VR46 está com 523 tentos.
| Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos | ||
| 1 | PRAMAC | 4 | 9 | 5 | 633 | 
| 2 | DUCATI | 7 | 4 | 7 | 536 | 
| 3 | VR46 | 5 | 1 | 3 | 523 | 
| 4 | KTM | - | 2 | - | 440 | 
| 5 | APRILIA | 2 | 1 | 2 | 396 | 
| 6 | GRESINI | 1 | 2 | 1 | 305 | 
| 7 | YAMAHA | - | - | - | 260 | 
| 8 | HONDA | 1 | - | 120 | |
| 9 | RNF | - | - | - | 122 | 
| 10 | LCR | - | 1 | 112 | |
| 11 | GASGAS TECH3 | - | - | - | 93 |