Bagnaia mantém liderança em Portugal. Martín sobe na MotoGP. Confira classificação
Apesar de ter perdido a chance de vencer na corrida sprint do GP de Portugal, Francesco Bagnaia conseguiu sustentar a liderança do campeonato neste sábado (23), com os mesmos dois pontos de vantagem que tinha ao deixar o Catar. No entanto, Jorge Martín é o rival mais próximo, uma vez que tomou a vice-liderança de Brad Binder
A corrida sprint não saiu como esperado para Francesco Bagnaia, mas o italiano encerra o sábado (23) ainda na liderança do Mundial de Pilotos da MotoGP em 2024. Com os quatro pontos que ganhou com a quarta colocação em Portugal, o #1 chegou a 37 e mantém os dois de vantagem que tinha ao deixar o GP do Catar.
O rival mais próximo, porém, mudou. Com a queda de Brad Binder e o terceiro lugar de Jorge Martín, o espanhol avançou uma posição e agora aparece à frente do sul-africano na classificação. Marc Márquez é o quarto colocado, com dez pontos a menos do que o líder.
Maverick Viñales aproveitou para se instalar em quinto, empatado em 19 pontos com Enea Bastianini, o sexto. Aleix Espargaró aparece na sequência, diante de Álex Márquez, Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio.
Fabio Quartararo, Jack Miller, Johann Zarco, Joan Mir, Marco Bezzecchi e Miguel Oliveira são os outros pilotos que pontuaram até aqui.
MotoGP 2024, Mundial de Pilotos:
Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos | |||
1 | F BAGNAIA | Ducati | - | - | 1 | 37 |
2 | J MARTÍN | Pramac Ducati | 1 | 1 | - | 35 |
3 | B BINDER | KTM | - | - | - | 29 |
4 | M MÁRQUEZ | Gresini Ducati | - | - | - | 27 |
5 | M VIÑALES | Aprilia | - | 1 | - | 19 |
6 | E BASTIANINI | Ducati | 1 | - | - | 19 |
7 | A ESPARGARÓ | Aprilia | - | - | - | 17 |
8 | Á MÁRQUEZ | Gresini Ducati | - | - | - | 13 |
9 | P ACOSTA | GasGas Tech3 | - | - | - | 12 |
10 | F DI GIANNANTONIO | VR46 Ducati | - | - | - | 9 |
11 | F QUARTARARO | Yamaha | - | - | - | 6 |
12 | J MILLER | KTM | - | - | - | 5 |
13 | J ZARCO | LCR Honda | - | - | - | 4 |
14 | J MIR | Honda | - | - | - | 3 |
15 | M BEZZECCHI | VR46 Ducati | - | - | - | 2 |
16 | M OLIVEIRA | Trackhouse Aprilia | - | - | - | 1 |
17 | R FERNÁNDEZ | Trackhouse Aprilia | - | - | - | 0 |
18 | A FERNÁNDEZ | GasGas Tech3 | - | - | - | 0 |
19 | F MORBIDELLI | Pramac Ducati | - | - | - | 0 |
20 | Á RINS | Yamaha | - | - | - | 0 |
21 | T NAKAGAMI | LCR Honda | - | - | - | 0 |
22 | L MARINI | Honda | - | - | - | 0 |
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!
MotoGP 2024, Mundial de Construtores
Na disputa entre as fábricas, a Ducati comanda a disputa, com 46 pontos, 12 a mais do que a KTM, a segunda colocada. A Aprilia aparece em terceiro lugar, com 19, com Yamaha e Honda fechando a lista das cinco marcas.
Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos | ||
1 | DUCATI | 2 | 1 | 1 | 46 |
2 | KTM | - | - | - | 34 |
3 | APRILIA | - | 1 | - | 27 |
4 | YAMAHA | - | - | - | 6 |
5 | HONDA | - | - | 4 |
MotoGP 2024, Mundial de Equipes:
Na disputa entre os times, a Ducati já tem uma boa vantagem. Com Bagnaia e Bastianini, a escuderia italiana lidera com 56 pontos, 16 a mais do que a Gresini dos irmãos Álex e Marc Márquez. A Aprilia ocupa o terceiro posto, diante de Pramac, KTM, GasGas Tech3, VR46, Yamaha, LCR e Honda. A novata Trackhouse é a lanterna, com um ponto.
Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos | ||
1 | DUCATI | 1 | - | 1 | 56 |
2 | GRESINI | - | - | - | 40 |
3 | APRILIA | - | 1 | - | 36 |
4 | PRAMAC | 1 | 1 | - | 35 |
5 | KTM | - | - | - | 34 |
6 | GASGAS TECH3 | - | - | - | 12 |
7 | VR46 | - | - | - | 11 |
8 | YAMAHA | - | - | - | 6 |
9 | LCR | - | - | - | 4 |
10 | HONDA | - | - | - | 3 |
11 | TRACKHOUSE | - | - | - | 1 |
A MotoGP volta à pista de Portimão neste domingo, às 11h (de Brasília), para o GP de Portugal, segunda etapa do campeonato de 2024. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa do evento, assim como das outras classes do Mundial de Motovelocidade durante todo o ano.