Bagnaia entra para lista de bicampeões da MotoGP com taça em Valência. Veja ranking
Italiano igualou Casey Stoner, Barry Sheene, Umberto Masetti, Freddie Spencer e Phil Read que também venceram duas vezes com motos de 500cc
Francesco Bagnaia é o novo bicampeão da MotoGP. Neste domingo (26), o italiano venceu o GP da Comunidade Valenciana e levou para casa o troféu mais cobiçado em duas rodas.
A conquista foi difícil, sim, especialmente pela intensa briga com Jorge Martín, que chegou até a última etapa do campeonato em condições de tirar Bagnaia do trono de campeão.
No fim, porém, não foi capaz de bater o homem que tirou a Ducati da fila e agora consegue, pela primeira vez, dar dois títulos seguidos para a montadora italiana. Foram sete vitórias em corridas longas, oito poles e 15 pódios ao longo de toda temporada de 2023.
Além disso, o piloto igualou alguns pilotos do porte de Casey Stoner, Barry Sheene, Umberto Masetti, Freddie Spencer e Phil Read que também venceram duas vezes com motos de 500cc.

LEIA MAIS
📌 Bagnaia quebra ‘maldição’ e renova título estampando #1 pela primeira vez em 25 anos
📌 Ducati ratifica fase brilhante e faz com Bagnaia o que faltou com Stoner: bi da MotoGP
Confira lista de campeões da MotoGP em toda a história:
| Piloto | País | Títulos | Temporadas | 
| Giacomo Agostini | ITA | 8 | 1966/72 e 1975 | 
| Valentino Rossi | ITA | 7 | 2001/05, 2008/09 | 
| Marc Marquez | ESP | 6 | 2013/14 e 2016/19 | 
| Michael Doohan | AUS | 5 | 1994/98 | 
| Mike Hailwood | GBR | 4 | 1962/65 | 
| John Surtees | GBR | 4 | 1956 e 1958/60 | 
| Geoff Duke | GBR | 4 | 1951 e 1953/55 | 
| Eddie Lawson | EUA | 4 | 1984, 1986, 1988/89 | 
| Jorge Lorenzo | ESP | 3 | 2010, 2012 e 2015 | 
| Kenny Roberts | EUA | 3 | 1978/80 | 
| Wayne Rainey | EUA | 3 | 1990/92 | 
| Phil Read | GBR | 2 | 1973/74 | 
| Freddie Spencer | EUA | 2 | 1983 e 1985 | 
| Umberto Masetti | ITA | 2 | 1950 e 1952 | 
| Barry Sheene | GBR | 2 | 1976/77 | 
| Casey Stoner | AUS | 2 | 2007 e 2011 | 
| Pecco Bagnaia | ITA | 2 | 2022/23 | 
| Leslie Graham | GBR | 1 | 1949 | 
| Libero Liberati | ITA | 1 | 1957 | 
| Gary Hocking | CAF | 1 | 1961 | 
| Marco Lucchinelli | ITA | 1 | 1981 | 
| Franco Uncini | ITA | 1 | 1982 | 
| Wayne Gardner | AUS | 1 | 1987 | 
| Kevin Schwantz | EUA | 1 | 1993 | 
| Àlex Crivillé | ESP | 1 | 1999 | 
| Kenny Roberts Jr | EUA | 1 | 2000 | 
| Nicky Hayden | EUA | 1 | 2006 | 
| Joan Mir | ESP | 1 | 2020 | 
| Fabio Quartararo | FRA | 1 | 2021 | 
 
            






