Bagnaia amplia vantagem no comando da MotoGP na Áustria. Confira classificação
Com a vitória na corrida sprit do GP da Áustria, Francesco Bagnaia chegou aos 226 pontos, 46 a mais do que Jorge Martín, o segundo colocado. Ducati segue no comando do Mundial de Construtores, enquanto a Pramac ampliou a vantagem no Mundial de Equipes
Francesco Bagnaia vai dormir ainda mais líder da MotoGP neste sábado (19). Com uma vitória dominante na corrida sprint do GP da Áustria, o italiano agora soma 226 pontos, 46 a mais do que Jorge Martín, o segundo colocado.
Vítima de um acidente na curva 1, Marco Bezzecchi mantém o terceiro posto, mas agora 59 pontos atrás de Bagnaia. Brad Binder é o quarto, seguido por Johann Zarco, Aleix Espargaró, Luca Marini, Jack Miller e Álex Márquez. 150 pontos atrás de Pecco, Maverick Viñales fecha o top-10.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!
Fabio Quartararo agora aparece em 11º, com 76 pontos. Franco Morbidelli tem cinco pontos a menos que o companheiro de Yamaha e vem em 12º, seguido por Augusto Fernández, Álex Rins, Fabio Di Giannantonio, Takaaki Nakagami, Enea Bastianini, Marc Márquez, Raúl Fernández, Dani Pedrosa, Lorenzo Savadori, Jonas Folger, Pol Espargaró, Joan Mir, Michele Pirro, Danilo Petrucci e Stefan Bradl. Iker Lecuona ainda não pontuou.
Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos | |||
1 | F BAGNAIA | Ducati | 5 | 4 | 4 | 226 |
2 | J MARTÍN | Pramac Ducati | - | 2 | 1 | 180 |
3 | M BEZZECCHI | VR46 | 2 | 1 | 2 | 167 |
4 | B BINDER | KTM | - | 2 | - | 140 |
5 | J ZARCO | Pramac Ducati | - | - | - | 122 |
6 | A ESPARGARÓ | Aprilia | 1 | - | 1 | 110 |
7 | L MARINI | VR46 | - | - | - | 107 |
8 | J MILLER | KTM | - | - | - | 95 |
9 | Á MÁRQUEZ | Gresini Ducati | 1 | 1 | - | 81 |
10 | M VIÑALES | Aprilia | - | - | - | 76 |
11 | F QUARTARARO | Yamaha | - | - | - | 65 |
12 | F MORBIDELLI | Yamaha | - | - | - | 60 |
13 | A FERNÁNDEZ | GasGas Tech3 | - | - | - | 49 |
14 | Á RINS | LCR Honda | - | - | 1 | 47 |
15 | M OLIVEIRA | RNF APRILIA | - | - | - | 40 |
16 | F DI GIANNANTONIO | Gresini Ducati | - | - | - | 37 |
17 | T NAKAGAMI | LCR Honda | - | - | - | 34 |
18 | E BASTIANINI | Ducati | - | - | - | 18 |
19 | M MÁRQUEZ | Honda | 1 | - | - | 15 |
20 | R FERNÁNDEZ | RNF APRILIA | - | - | - | 14 |
21 | D PEDROSA | KTM | - | - | - | 13 |
22 | L SAVADORI | Aprilia | - | - | - | 9 |
23 | J FOLGER | GasGas Tech3 | - | - | - | 9 |
24 | P ESPARGARÓ | GasGas | - | - | - | 8 |
25 | J MIR | Honda | - | - | - | 5 |
26 | M PIRRO | Ducati | - | - | - | 5 |
27 | D PETRUCCI | Ducati | - | - | - | 5 |
28 | S BRADL | Honda | - | - | - | 5 |
29 | I LECUONA | Honda | - | - | - | 0 |
Mundial de Construtores
Defendendo a tríplice coroa, a Ducati soma 329 pontos e comanda o Mundial de Construtores com 148 de vantagem para a KTM. A Aprilia é a terceira colocada, diante da Honda. A Yamaha é a lanterna.
Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos | ||
1 | DUCATI | 8 | 7 | 7 | 329 |
2 | KTM | - | 2 | - | 181 |
3 | APRILIA | 1 | - | 1 | 156 |
4 | HONDA | 1 | 1 | 1 | 89 |
5 | YAMAHA | - | - | - | 85 |
Mundial de Pilotos
A Pramac alcançou os 302 pontos e ampliou para 28 a vantagem em relação a VR46. A Ducati é a terceira, seguida por KTM, Aprilia, Yamaha, Gresini, LCR, GasGas Tech3, RNF e Honda.
Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos | ||
1 | PRAMAC | - | 2 | 1 | 302 |
2 | VR46 | 2 | 1 | 2 | 274 |
3 | DUCATI | 5 | 4 | 4 | 254 |
4 | KTM | - | 2 | - | 235 |
5 | APRILIA | 1 | - | 1 | 186 |
6 | YAMAHA | - | - | - | 125 |
7 | GRESINI | 1 | 1 | - | 118 |
8 | LCR | - | - | - | 84 |
9 | GASGAS TECH3 | - | - | - | 66 |
10 | RNF | - | - | - | 58 |
11 | HONDA | 1 | - | 1 | 20 |
A largada da MotoGP no GP da Áustria, no Red Bull Ring, está marcada marcada para às 9h (de Brasília) de domingo. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa do evento, assim como das classes menores: Moto2, Moto3 e MotoE.