Gomes supera Di Mauro e crava pole na corrida principal da Stock Car em Interlagos
O campeão de 2015 mostrou força em seu retorno na Stock Car. Logo em sua primeira corrida na temporada, Marcos Gomes cravou 1min40s632 e vai largar na frente na corrida principal em Interlagos
Marcos Gomes voltou à Stock Car em plena forma. E com um grande resultado: agora na KTF Sports, cravou a pole-position na classificação deste sábado (20) em Interlagos em seu retorno à categoria, com o tempo de 1min40s632. É a pole de número 16 do piloto de 39 anos.
Ao seu lado na primeira fila, terá Gaetano Di Mauro, que vinha dominando todas as sessões até ser derrotado pelo campeão de 2015. Na sequência, Ricardo Zonta vai dividir o S do Senna com Felipe Baptista.
Júlio Campos, Felipe Massa, Átila Abreu e Rafael Suzuki completam os oito primeiros do grid para a corrida do domingo (21), às 12h30. Na prova sprint de logo mais, às 14h20, a pole-position será de Gabriel Casagrande.
O GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades da Stock Car com transmissão AO VIVO em nosso canal oficial no Youtube.
Saiba como foi a classificação em Interlagos:
Q1 - Treino repleto de punições e fim de semana para esquecer da Eurofarma-RC
A classificação em Interlagos começou já com penalizações. Oito carros não respeitaram uma regra que indica que devem estar prontos dez minutos antes da sessão.
Com isso, Bruno Baptista, Zonta, Gabriel Robe, Vitor Baptista, Luan Lopes, Lucas Kohl, Daniel Serra e Ricardo Maurício perderiam suas melhores voltas e a cronometragem valeria apenas a segunda melhor.
O dia também começou com desfalques, uma vez que Cacá Bueno foi confirmado como desfalque da prova com uma lesão na T4 durante o TL2. Na pista, enfim, 15 pilotos partiram em busca das dez vagas.
Na liderança do grupo 1, um dos favoritos à pole: Di Mauro, com 1min40s267, à frente de Guilherme Salas, que cravou 1min40s420. Felipe Baptista fechou o top-3 com o tempo de 1min40s562.
Entre os eliminados, pior para Maurício e Rubens Barrichello, que não renderam bem e ficaram no Q1. Na sequência, hora do grupo 2, com 14 pilotos. Logo no início, um toque entre Felipe Fraga e Massa abriu investigação da direção da prova.
Ao final dos oito minutos, melhor para Suzuki, que cravou 1min40s431, à frente de Massa, que começa muito bem a temporada 2024. Na sequência, grande volta de César Ramos, com 1min40s491.
Entre os eliminados, o fim de semana não é da Eurofarma-RC, que também viu Daniel Serra ficando no Q1. Confira quem avança ao Q2:
11 | G DI MAURO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET |
85 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET |
121 | F BAPTISTA | CROWN RACING TOYOTA |
120 | V BAPTISTA | SCUDERIA CJ TOYOTA |
10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA |
51 | A ABREU | POLE MOTORSPORT CHEVROLET |
81 | A LEIST | FULL TIME SPORTS TOYOTA |
83 | G CASAGRANDE | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET |
21 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA |
44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA |
8 | R SUZUKI | TMG RACING CHEVROLET |
19 | F MASSA | TMG RACING CHEVROLET |
30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA |
91 | D BARRICHELLO | MOBIL ALE TOYOTA |
101 | G PETECOF | FULL TIME SPORTS TOYOTA |
28 | E ELIAS | CROWN RACING TOYOTA |
80 | M GOMES | KTF SPORTS CHEVROLET |
33 | N PIQUET JR | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET |
4 | J CAMPOS | POLE MOTORSPORT CHEVROLET |
12 | L FORESTI | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET |
Q2 - Di Mauro mantém domínio. Casagrande é pole da corrida sprint
Vinte pilotos foram à pista em busca de um lugar entre os oito primeiros. O circuito vinha melhorando a cada volta e, assim, os tempos também começaram a evoluir. As punições ficaram pelo Q1 e não valeriam mais para este momento.
Bruno Baptista, na abertura da sua volta rápida, perdeu o controle do carro e rodou na entrada do S do Senna. A direção de prova deu bandeira vermelha, mas acrescentou três minutos para a sessão por conta do incidente, assim, os pilotos não seriam prejudicados.
Di Mauro seguiu dominando a classificação e foi novamente o mais rápido, com 1min40s587, seguido por Felipe Baptista que cravou 1min40s680 e Massa, 1min40s716. Casagrande cravou 1min41s031 e, com o 12º lugar, vai largar na pole com o grid invertido. Confira quem avança ao Q3:
11 | G DI MAURO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET |
121 | F BAPTISTA | CROWN RACING TOYOTA |
10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA |
51 | A ABREU | POLE MOTORSPORT CHEVROLET |
8 | R SUZUKI | TMG RACING CHEVROLET |
19 | F MASSA | TMG RACING CHEVROLET |
80 | M GOMES | KTF SPORTS CHEVROLET |
4 | J CAMPOS | POLE MOTORSPORT CHEVROLET |
Q3 - Retorno triunfal de Gomes garante pole 16 na Stock Car
Sessão mais morna entre as três, Suzuki e Átila Abreu não renderam como antes e partem na corrida principal da quarta fila. Mais à frente, os ex-companheiros de equipe Campos e Massa largam na quinta e sexta colocações, respectivamente.
Felipe Baptista bem que tentou animar no Q3, mas ficou com 1min40s852 e sai em quarto. Zonta também ficou no quase, mas não conseguiu acompanhar o ritmo e cravou 1min40s822.
E Marcos Gomes foi triunfal. Apenas uma tentativa foi suficiente para ficar com a pole de número 16 na carreira. O tempo de 1min40s632 superou o favoritismo de Di Mauro, que liderou praticamente tudo até aqui e ambos vão dividir a primeira fila em Interlagos no domingo.
Stock Car 2024, Interlagos, Terceira etapa, Grid de Largada:
Pos. | Carro | Piloto | Equipe | Tempo | Diff |
1 | 80 | M GOMES | KTF SPORTS CHEVROLET | 1:40.632 | |
2 | 11 | G DI MAURO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:40.697 | +0.065 |
3 | 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:40.822 | +0.190 |
4 | 121 | F BAPTISTA | CROWN RACING TOYOTA | 1:40.852 | +0.220 |
5 | 4 | J CAMPOS | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 1:40.872 | +0.240 |
6 | 19 | F MASSA | TMG RACING CHEVROLET | 1:40.953 | +0.321 |
7 | 51 | A ABREU | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 1:41.074 | +0.442 |
8 | 8 | R SUZUKI | TMG RACING CHEVROLET | 1:41.263 | +0.631 |
9 | 21 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:40.950 | +0.318 |
10 | 33 | N PIQUET JR | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:41.001 | +0.369 |
11 | 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:41.012 | +0.380 |
12 | 83 | G CASAGRANDE | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:41.031 | +0.399 |
13 | 85 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET | 1:41.056 | +0.424 |
14 | 28 | E ELIAS | CROWN RACING TOYOTA | 1:41.070 | +0.438 |
15 | 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:41.164 | +0.532 |
16 | 12 | L FORESTI | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:41.339 | +0.707 |
17 | 120 | V BAPTISTA | SCUDERIA CJ TOYOTA | 1:41.358 | +0.726 |
18 | 101 | G PETECOF | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:41.416 | +0.784 |
19 | 91 | D BARRICHELLO | MOBIL ALE TOYOTA | 1:41.448 | +0.816 |
20 | 81 | A LEIST | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:41.629 | +0.997 |
21 | 88 | F FRAGA | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:40.801 | +0.169 |
22 | 29 | D SERRA | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 1:40.830 | +0.198 |
23 | 38 | Z MUGGIATI | KTF RACING CHEVROLET | 1:40.933 | +0.301 |
24 | 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:41.363 | +0.731 |
25 | 111 | R BARRICHELLO | MOBIL ALE TOYOTA | 1:41.499 | +0.867 |
26 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 1:41.719 | +1.087 |
27 | 95 | L KOHL | GARRA RACING CHEVROLET | 1:41.881 | +1.249 |
28 | 99 | L LOPES | SCUDERIA CJ TOYOTA | 1:42.095 | +1.463 |
29 | 35 | G ROBE | GARRA RACING CHEVROLET | 1:42.623 | +1.991 |
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!