Di Mauro leva duas penalizações na rodada dupla do Velocitta. Confira mais punições
O piloto da Hot Car foi desclassificado da corrida 2 no Velocitta. A direção de prova anunciou mais punições na rodada dupla da Stock Car, portanto, confira os resultados finais com retiticações
A rodada dupla da Stock Car terminou neste domingo (6). As vitórias de Ricardo Zonta na corrida 1 e de Matías Rossi na prova com grid invertido tiveram algumas alterações de resultado após a atuação dos comissários de pista. Confira as punições aplicadas aos pilotos:
Corrida 1
- Gabriel Casagrande (A. Mattheis Vogel)
Após análise das imagens da transmissão, o campeão de 2021 foi considerado culpado pelo toque com Thiago Camilo nas primeiras voltas da corrida. Com isso, teve 20s acrescidos ao seu tempo de prova e caiu de 13º para 18º na prova.
- Gaetano Di Mauro (Hot Car Competições)
O piloto se envolveu em um incidente com Felipe Baptista, quando bateu na traseira do jovem da KTF Racing. Assim como Casagrande, o #11 também levou 20s de punição e perdeu uma posição, fechando a primeira prova na 22ª colocação.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!

Resultado Final, com retificações:
Pos. | Carro | Piloto | Equipe | ||
1 | 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 21 Voltas | |
2 | 101 | G PETECOF | FULL TIME SPORTS TOYOTA | +2.064 | |
3 | 73 | S JIMENEZ | SCUDERIA CJ TOYOTA | +5.789 | |
4 | 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | +8.182 | |
5 | 111 | R BARRICHELLO | MOBIL ALE FULL TIME TOYOTA | +18.423 | |
6 | 8 | R SUZUKI | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | +20.451 | |
7 | 29 | D SERRA | EUROFARMA-RC CHEVROLET | +21.438 | |
8 | 85 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET | +22.211 | |
9 | 33 | N PIQUET JR | CROWN RACING TOYOTA | +22.464 | |
10 | 117 | M ROSSI | FULL TIME SPORTS TOYOTA | +23.110 | |
11 | 88 | F FRAGA | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | +23.468 | |
12 | 19 | F MASSA | LUBRAX PODIUM TMG CHEVROLET | +38.446 | |
13 | 0 | C BUENO | KTF SPORTS CHEVROLET | +47.884 | |
14 | 4 | J CAMPOS | LUBRAX PODIUM TMG CHEVROLET | + 1:19.247 | |
15 | 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | + 1:22.613 | |
16 | 80 | M GOMES | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | + 1:25.109 | |
17 | 28 | E ELIAS | CROWN RACING TOYOTA | + 1:29.334 | |
18 | 83 | G CASAGRANDE | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | + 1:33.827 | + 20s |
19 | 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | + 1 volta | |
20 | 5 | D NAVARRO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | + 1 volta | |
21 | 6 | T KANAAN | TEXACO RACING TOYOTA | + 1 volta | |
22 | 11 | G DI MAURO | HOTCAR CHEVROLET | + 1 volta | + 20s |
23 | 16 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | + 1 volta | |
24 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA-RC CHEVROLET | + 3 voltas | |
25 | 95 | L KOHL | HOTCAR CHEVROLET | + 4 voltas | |
26 | 121 | F BAPTISTA | KTF RACING CHEVROLET | + 6 voltas | |
27 | 22 | A JUNQUEIRA | SCUDERIA CJ TOYOTA | Abandonou | |
28 | 91 | D BARRICHELLO | MOBIL ALE FULL TIME TOYOTA | Abandonou | |
29 | 51 | A ABREU | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | Abandonou | |
30 | 3 | R BAPTISTA | KTF SPORTS CHEVROLET | Abandonou | |
31 | 12 | L FORESTI | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | DSQ |
Corrida 2
- Sergio Jimenez (Scuderia CJ)
O piloto teve um excelente fim de semana em Mogi Guaçu, mas teve uma punição de 20s aplicada pela direção de prova durante a corrida por ter feito sobreposição junto a Felipe Baptista na saída dos boxes. O #73 pediu revisão, mas ela foi considerada improcedente.
- Gaetano Di Mauro (Hot Car Competições)
Gaetano também foi um dos envolvidos nos três acidentes ocorridos na primeira volta. Ele acertou Ricardo Maurício por trás, na curva Saca-Rolhas, e por isso, a direção de prova desclassificou o piloto ao final da rodada dupla.
- Nelsinho Piquet (Crown Racing)
Piquet foi responsabilizado pelo toque em cima de Guilherme Salas na volta 1 e levou 20s de punição ainda durante a corrida. Ele, como Jimenez, pediu revisão da penalização, mas também foi considerada improcedente.

- Allam Khodair (Blau Motorsport)
O "Japonês Voador" não respeitou a distância acordada no briefing durante o procedimento de safety-car e foi o responsável pela fila indiana não estar compacta, o que retardou seus adversários. Assim, teve 5s acrescidos ao seu tempo final. Manteve-se na 13ª colocação.
- Rafael Suzuki (Pole Motorsport)
Também levou a mesma penalização de 5s como Khodair na corrida 2, mas o prejuízo foi maior, afinal, caiu de quarto para sétimo lugar na prova.

Resultado Final, com retificações:
Pos. | Carro | Piloto | Equipe | ||
1 | 117 | M ROSSI | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 16 Voltas | |
2 | 83 | G CASAGRANDE | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | +1.600 | |
3 | 29 | D SERRA | EUROFARMA-RC CHEVROLET | +2.637 | |
4 | 101 | G PETECOF | FULL TIME SPORTS TOYOTA | +5.442 | |
5 | 111 | R BARRICHELLO | MOBIL ALE FULL TIME TOYOTA | +5.990 | |
6 | 121 | F BAPTISTA | KTF RACING CHEVROLET | +7.149 | |
7 | 8 | R SUZUKI | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | +8.254 | + 5s |
8 | 16 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | +8.483 | |
9 | 88 | F FRAGA | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | +11.351 | |
10 | 85 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET | +11.673 | |
11 | 19 | F MASSA | LUBRAX PODIUM TMG CHEVROLET | +12.592 | |
12 | 12 | L FORESTI | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | +13.520 | |
13 | 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | +19.094 | + 5s |
14 | 6 | T KANAAN | TEXACO RACING TOYOTA | +20.586 | |
15 | 73 | S JIMENEZ | SCUDERIA CJ TOYOTA | +26.557 | + 20s |
16 | 33 | N PIQUET JR | CROWN RACING TOYOTA | +30.143 | + 20s |
17 | 22 | A JUNQUEIRA | SCUDERIA CJ TOYOTA | +42.638 | |
18 | 0 | C BUENO | KTF SPORTS CHEVROLET | Abandonou | |
19 | 4 | J CAMPOS | LUBRAX PODIUM TMG CHEVROLET | Abandonou | |
20 | 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | Abandonou | |
21 | 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | Abandonou | |
22 | 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | Abandonou | |
23 | 28 | E ELIAS | CROWN RACING TOYOTA | Abandonou | |
24 | 80 | M GOMES | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | Abandonou | |
25 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA-RC CHEVROLET | Abandonou | |
26 | 95 | L KOHL | HOTCAR CHEVROLET | Abandonou | |
27 | 11 | G DI MAURO | HOTCAR CHEVROLET | DSQ | |
28 | 5 | D NAVARRO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | DSQ | |
91 | D BARRICHELLO | MOBIL ALE FULL TIME TOYOTA | NL | ||
51 | A ABREU | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | NL | ||
3 | R BAPTISTA | KTF SPORTS CHEVROLET | NL |
A Stock Car volta as atenções para Goiânia, onde inicia a segunda parte do campeonato com a rodada dupla no dia 27 de agosto. O GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades com cobertura completa.