Bagnaia abre quatro pontos de vantagem para Bezzecchi na Itália. Confira classificação
Com a vitória na corrida sprint da Itália, Francesco Bagnaia chegou aos 106 pontos e agora tem quatro de vantagem para Marco Bezzecchi. A Ducati comanda o Mundial de Construtores, enquanto a VR46 lidera o Mundial de Equipes
Francesco Bagnaia vai dormir mais uma noite na liderança da MotoGP. Com a vitória na corrida sprint do GP da Itália deste sábado (10), o italiano chegou aos 106 pontos e ampliou para quatro a vantagem em relação a Marco Bezzecchi, o segundo colocado.
Com 87 pontos, Jorge Martín é o terceiro, só seis à frente de Brad Binder, o quarto. Johann Zarco aparece na quinta colocação, com Luca Marini, Jack Miller, Maverick Viñales, Fabio Quartararo e Álex Rins completando um top-10 separado por 59 pontos.

▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!
Aleix Espargaró aparece em 11º, já 62 pontos atrás de Bagnaia. Álex Márquez surge em seguida, à frente de Franco Morbidelli, Augusto Fernández, Fabio Di Giannantonio, Miguel Oliveira, Takaaki Nakagami, Marc Márquez, Dani Pedrosa, Jonas Folger, Michele Pirro, Danilo Petrucci, Joan Mir, Lorenzo Savadori, Raúl Fernández e Stefan Bradl. Voltando de lesão, Enea Bastianini pontuou pela primeira vez na temporada e aparece em 27º, 105 pontos atrás do companheiro de Ducati.
| Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos | |||
| 1 | F BAGNAIA | Ducati | 3 | 3 | 2 | 106 |
| 2 | M BEZZECCHI | VR46 | - | - | 2 | 102 |
| 3 | J MILLER | KTM | - | - | - | 87 |
| 3 | J MARTÍN | Pramac Ducati | - | 1 | - | 81 |
| 4 | B BINDER | KTM | - | 2 | - | 72 |
| 5 | J ZARCO | Pramac Ducati | - | - | - | 59 |
| 6 | L MARINI | VR46 | - | - | - | 53 |
| 8 | M VIÑALES | Aprilia | - | - | - | 49 |
| 9 | F QUARTARARO | Yamaha | - | - | - | 49 |
| 10 | Á RINS | LCR Honda | - | - | 1 | 47 |
| 11 | A ESPARGARÓ | Aprilia | 1 | - | - | 44 |
| 12 | Á MÁRQUEZ | Gresini Ducati | 1 | - | - | 41 |
| 13 | F MORBIDELLI | Yamaha | - | - | - | 40 |
| 14 | A FERNÁNDEZ | GasGas Tech3 | - | - | - | 30 |
| 15 | F DI GIANNANTONIO | Gresini Ducati | - | - | - | 25 |
| 16 | M OLIVEIRA | RNF APRILIA | - | - | - | 21 |
| 17 | T NAKAGAMI | LCR Honda | - | - | - | 21 |
| 18 | M MÁRQUEZ | Honda | 1 | - | - | 15 |
| 19 | D PEDROSA | KTM | - | - | - | 13 |
| 20 | J FOLGER | GasGas Tech3 | - | - | - | 7 |
| 21 | M PIRRO | Ducati | - | - | - | 5 |
| 22 | D PETRUCCI | Ducati | - | - | - | 5 |
| 23 | J MIR | Honda | - | - | - | 5 |
| 24 | L SAVADORI | Aprilia | - | - | - | 4 |
| 25 | R FERNÁNDEZ | RNF APRILIA | - | - | - | 3 |
| 26 | S BRADL | Honda | - | - | - | 2 |
| 27 | E BASTIANINI | Ducati | - | - | - | 1 |
Mundial de Construtores
Na disputa entre as fábricas, a Ducati comanda o Mundial com 186 pontos, 79 a mais do que a KTM, a segunda colocada. A Aprilia aparece em terceiro lugar, diante da Honda. Com só 58 pontos, a Yamaha é a lanterna, com 128 pontos de atraso para a casa de Borgo Panigale.
| Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos | ||
| 1 | DUCATI | 4 | 4 | 4 | 186 |
| 2 | KTM | - | 2 | - | 107 |
| 3 | APRILIA | 1 | - | - | 82 |
| 4 | HONDA | 1 | - | 1 | 76 |
| 5 | YAMAHA | - | - | - | 58 |
Mundial de Equipes
No Mundial de Equipes, a VR46 leva a melhor. O time de Valentino Rossi soma 161 pontos, dois a mais do que a Pramac. A KTM tem o terceiro posto, à frente de Ducati, Aprilia, Yamaha, LCR, Gresini, GasGas Tech3 e RNF. Honda é a última colocada, com só 20 pontos.
| Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos | ||
| 1 | VR46 | - | - | 2 | 161 |
| 2 | PRAMAC | - | 1 | - | 159 |
| 3 | KTM | - | 2 | - | 134 |
| 4 | DUCATI | 3 | 3 | 2 | 117 |
| 5 | APRILIA | 1 | - | - | 93 |
| 6 | YAMAHA | - | - | - | 89 |
| 7 | LCR | - | - | - | 68 |
| 8 | GRESINI | 1 | - | - | 66 |
| 9 | GASGAS TECH3 | - | - | - | 37 |
| 10 | RNF | - | - | - | 28 |
| 11 | HONDA | 1 | - | 1 | 20 |
A largada do GP da Itália de MotoGP está marcada para as 9h (de Brasília) de domingo. O GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades do Mundial de Motovelocidade 2023.