Confira voltas mais rápidas de cada piloto no GP da Inglaterra da F1 2023
Com 1min30s275, Max Verstappen registrou a melhor volta do GP da Inglaterra de domingo (9). 0s268 mais lento, Lando Norris aparece em segundo na tabela dos melhores giros, diante de Lewis Hamilton
Max Verstappen foi o autor da melhor volta no GP da Inglaterra de Fórmula 1 de domingo (9). O vencedor da corrida em Silverstone cravou 1min30s275 na 42ª volta e liderou a lista dos melhores giros em território inglês.
0s268 mais lento, Lando Norris aparece com a segunda melhor volta, diante de Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Sergio Pérez, George Russell, Charles Leclerc, Alex Albon e Fernando Alonso. Carlos Sainz Jr. fecha a relação dos dez melhores.

▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!
Lance Stroll fez a 11ª volta mais rápida da corrida, seguido por Pierre Gasly, Logan Sargeant, Guanyu Zhou, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas e Nyck De Vries. Com 1min33s356, Esteban Ocon ficou em último na lista.
F1 2023, GP da Inglaterra, Silverstone, Voltas mais rápidas:
1 | M VERSTAPPEN | Red Bull Honda | 1:30.275 | 42 | ||
2 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 1:30.543 | +0.268 | 43 | |
3 | L HAMILTON | Mercedes | 1:30.545 | +0.270 | 43 | |
4 | O PIASTRI | McLaren Mercedes | 1:30.850 | +0.575 | 41 | |
5 | S PÉREZ | Red Bull Honda | 1:30.914 | +0.639 | 51 | |
6 | G RUSSELL | Mercedes | 1:31.124 | +0.849 | 41 | |
7 | C LECLERC | Ferrari | 1:31.255 | +0.980 | 48 | |
8 | A ALBON | Williams Mercedes | 1:31.273 | +0.998 | 41 | |
9 | F ALONSO | Aston Martin Mercedes | 1:31.338 | +1.063 | 48 | |
10 | C SAINZ JR | Ferrari | 1:31.366 | +1.091 | 51 | |
11 | L STROLL | Aston Martin Mercedes | 1:31.508 | +1.233 | 42 | |
12 | P GASLY | Alpine | 1:31.539 | +1.264 | 42 | |
13 | L SARGEANT | Williams Mercedes | 1:31.699 | +1.424 | 42 | |
14 | G ZHOU | Alfa Romeo Ferrari | 1:31.769 | +1.494 | 48 | |
15 | N HÜLKENBERG | Haas Ferrari | 1:31.776 | +1.501 | 52 | |
16 | V BOTTAS | Alfa Romeo Ferrari | 1:31.852 | +1.577 | 52 | |
17 | Y TSUNODA | AlphaTauri Honda | 1:32.040 | +1.765 | 48 | |
18 | N DE VRIES | AlphaTauri Honda | 1:32.353 | +2.078 | 48 | |
19 | K MAGNUSSEN | Haas Ferrari | 1:33.356 | +3.081 | 29 | |
20 | E OCON | Alpine | 1:33.941 | +3.666 | 4 |
A Fórmula 1 retorna em duas semanas, entre os dias 21 e 23 de julho, com o GP da Hungria, em Hungaroring, 11ª etapa da temporada 2023. E o GRANDE PRÊMIO acompanha tudo.