Confira voltas mais rápidas de cada piloto no GP da Áustria da F1 2023
Max Verstappen cravou 1min07s017 e ficou com a melhor volta do GP da Áustria de domingo (2). Sergio Pérez ficou em segundo na lista das voltas mais rápidas, mas já com 1s099 de atraso
Max Verstappen foi o autor da melhor volta do GP da Áustria de domingo (2). O titular da Red Bull, que venceu no Red Bull Ring, cravou 1min07s112 na 71ª volta da corrida, 1s099 melhor do que Sergio Pérez, o segundo na lista das voltas mais rápidas.
Com 1min08s463, Lance Stroll aparece em terceiro, à frente de Lando Norris, Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Pierre Gasly, Fernando Alonso e Lewis Hamilton. George Russell completa a lista das dez melhores voltas na Áustria.

▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!
Alex Albon aparece em 11º com 1min09s560, seguido por Logan Sargeant, Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou, Esteban Ocon, Nyck de Vries, Oscar Piastri, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg.
F1 2023, GP da Áustria, Red Bull Ring, Voltas mais rápidas:
1 | M VERSTAPPEN | Red Bull Honda | 1:07.012 | 71 | ||
2 | S PÉREZ | Red Bull Honda | 1:08.111 | +1.099 | 52 | |
3 | L STROLL | Aston Martin Mercedes | 1:08.463 | +1.451 | 57 | |
4 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 1:08.739 | +1.727 | 48 | |
5 | C LECLERC | Ferrari | 1:08.820 | +1.808 | 51 | |
6 | C SAINZ JR | Ferrari | 1:08.880 | +1.868 | 50 | |
7 | P GASLY | Alpine | 1:09.046 | +2.034 | 48 | |
8 | F ALONSO | Aston Martin Mercedes | 1:09.108 | +2.096 | 54 | |
9 | L HAMILTON | Mercedes | 1:09.160 | +2.148 | 48 | |
10 | G RUSSELL | Mercedes | 1:09.283 | +2.271 | 49 | |
11 | A ALBON | Williams Mercedes | 1:09.560 | +2.548 | 53 | |
12 | L SARGEANT | Williams Mercedes | 1:09.611 | +2.599 | 45 | |
13 | Y TSUNODA | AlphaTauri Honda | 1:09.620 | +2.608 | 45 | |
14 | G ZHOU | Alfa Romeo Ferrari | 1:09.786 | +2.774 | 46 | |
15 | E OCON | Alpine | 1:09.797 | +2.785 | 50 | |
16 | N DE VRIES | AlphaTauri Honda | 1:09.852 | +2.840 | 46 | |
17 | O PIASTRI | McLaren Mercedes | 1:09.862 | +2.850 | 46 | |
18 | V BOTTAS | Alfa Romeo Ferrari | 1:09.940 | +2.928 | 49 | |
19 | K MAGNUSSEN | Haas Ferrari | 1:10.176 | +3.164 | 37 | |
20 | N HÜLKENBERG | Haas Ferrari | 1:11.066 | +4.054 | 7 |
O GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades da Fórmula 1 2023 AO VIVO e EM TEMPO REAL. A próxima etapa está marcada para acontecer já na semana que vem, entre 7 e 9 de julho, com o GP da Inglaterra. No sábado e no domingo, há também a segunda tela, em parceria com a Voz do Esporte.