Confira grid de largada da corrida sprint do GP da Áustria de MotoGP
Por causa de uma punição a Pol Espargaró, o grid de largada da corrida sprint será ligeiramente daquele do GP da Áustria de domingo
A corrida sprint da MotoGP terá um grid de largada diferente daquele do GP da Áustria de domingo (20). Por causa de uma punição a Pol Espargaró, apenas a prova curta terá a ordem de partida idêntica ao resultado final da classificação.
O mais experiente dos pilotos da GasGas Tech3 foi punido pela direção de prova por ter atrapalhado Marc Márquez no treino da tarde de sexta-feira. Os comissários determinaram a perda de três posições no grid.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!
No entanto, punições esportivas são aplicadas apenas nas corridas longas, daí a diferença na grelha.
Para a corrida sprint, a pole-position é de Francesco Bagnaia, com Maverck Viñales e Brad Binder fechando a primeira fila. Jack Miller, Álex Márquez e Luca Marini vêm na sequência, seguidos por Marco Bezzecchi, Miguel Oliveira, Fabio Quartararo, Johann Zarco, Aleix Espargaró e Jorge Martín. Pol sai em 13º, à frente de Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Joan Mir, Raúl Fernández, Marc Márquez, Takaaki Nakagami, Fabio Di Giannantonio, Iker Lecuona, Augusto Fernández e Lorenzo Savadori.
MotoGP 2023, GP da Áustria, Red Bull Ring, Grid de largada da corrida sprint:
1 | F BAGNAIA | Ducati | 1:28.539 | |
2 | M VIÑALES | Aprilia | 1:28.576 | +0.037 |
3 | B BINDER | KTM | 1:28.653 | +0.114 |
4 | J MILLER | KTM | 1:28.769 | +0.230 |
5 | Á MÁRQUEZ | Gresini Ducati | 1:28.828 | +0.289 |
6 | L MARINI | VR46 | 1:28.839 | +0.300 |
7 | M BEZZECCHI | VR46 | 1:28.908 | +0.369 |
8 | M OLIVEIRA | RNF Aprilia | 1:28.966 | +0.427 |
9 | F QUARTARARO | Yamaha | 1:29.034 | +0.495 |
10 | J ZARCO | Pramac Ducati | 1:29.113 | +0.574 |
11 | A ESPARGARÓ | Aprilia | 1:29.245 | +0.706 |
12 | J MARTÍN | Pramac Ducati | 1:30.367 | +1.828 |
13 | P ESPARGARÓ | GasGas Tech3 | 1:29.295 | +0.756 |
14 | E BASTIANINI | Ducati | 1:29.365 | +0.826 |
15 | F MORBIDELLI | Yamaha | 1:29.446 | +0.907 |
16 | J MIR | Honda | 1:29.454 | +0.915 |
17 | R FERNÁNDEZ | RNF Aprilia | 1:29.476 | +0.937 |
18 | M MÁRQUEZ | Honda | 1:29.479 | +0.940 |
19 | T NAKAGAMI | LCR Honda | 1:29.508 | +0.969 |
20 | F DI GIANNANTONIO | Gresini Ducati | 1:29.681 | +1.142 |
21 | I LECUONA | LCR Honda | 1:29.751 | +1.212 |
22 | A FERNÁNDEZ | GasGas Tech3 | 1:29.769 | +1.230 |
23 | L SAVADORI | Aprilia | 1:29.962 | +1.423 |
A largada da corrida sprint da MotoGP no GP da Áustria, no Red Bull Ring, está marcada marcada para 10h (de Brasília) de sábado. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa do evento, assim como das classes menores: Moto2, Moto3 e MotoE.