Oliver Bearman foi o autor da maior velocidade no GP da Inglaterra de domingo (6). O piloto da Haas atingiu a marca de 344.1 km/h em Silverstone e liderou o Speed Trap da Fórmula 1. Fernando Alonso e Pierre Gasly completam o top-3.
Com 334.2 km/h, Esteban Ocon ficou em quarto, diante de Alexander Albon, Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell e Carlos Sainz Jr. Lewis Hamilton alcançou a marca de 323 km/h e feliz a lista dos dez melhores.
Yuki Tsunoda aparece em 11º, à frente de Nico Hülkenberg, que estreou no pódio da F1 após 239 GPs. Oscar Piastri surge em seguida, acompanhado por Lance Stroll e Isack Hadjar. Vencedor da corrida, Lando Norris chegou a 313.5 km/h. Andrea Kimi Antonelli e Gabriel Bortoleto fecham a lista, já que Liam Lawson e Franco Colapinto abandonaram cedo demais para entrar no Speed Trap.
A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de julho, em Spa-Francorchamps, que recebe o GP da Bélgica.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
F1 2025, GP da Inglaterra, Silverstone, Speed Trap:
| 1 | O BEARMAN | Haas Ferrari | 344.1 |
| 2 | F ALONSO | Aston Martin Mercedes | 335.7 |
| 3 | P GASLY | Alpine | 334.9 |
| 4 | E OCON | Haas Ferrari | 334.2 |
| 5 | A ALBON | Williams Mercedes | 332.6 |
| 6 | C LECLERC | Ferrari | 330.2 |
| 7 | M VERSTAPPEN | Red Bull Honda | 330.2 |
| 8 | G RUSSELL | Mercedes | 330.0 |
| 9 | C SAINZ | Williams Mercedes | 324.7 |
| 10 | L HAMILTON | Ferrari | 323.0 |
| 11 | Y TSUNODA | Red Bull Honda | 322.3 |
| 12 | N HÜLKENBERG | Sauber Ferrari | 322.0 |
| 13 | O PIASTRI | McLaren Mercedes | 318.2 |
| 14 | L STROLL | Aston Martin Mercedes | 315.6 |
| 15 | I HADJAR | RB Honda | 314.7 |
| 16 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 313.5 |
| 17 | A ANTONELLI | Mercedes | 309.9 |
| 18 | G BORTOLETO | Sauber Ferrari | 267.5 |
